CH-S30XN7
монтаж

- Немає в наявності
- Код: CH-0012
27 700 грн
+380 (67) 735-13-10
0932787766повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Технічні характеристики Cooper&Hunter CH-S30XN7:
Основні функції:
Фільтрація | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Іонізація | так |
Вентиляція | так |
Основні характеристики:
Енергоефективність в режимі охолодження (EER) | 3,32 |
Енергоефективність в режимі нагріву (COP) | 3,62 |
Колір | Білий |
Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб - min/max | 38/41/44 |
Тип фреону (холодоагент) | R410A |
Витрата повітря, м3/год | 1200 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 955х700х396 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 1080х325х24 |
Розмір приміщення, м2 | 85 |
Производительность охлаждения, кВт | 8,00 |
Производительность обогрева, кВт | 8,50 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,9 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°С до +24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от +18°С до +43°С |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Авторазмораживание | да |
Пульт ДУ | так |
Виробництво | США |
Збірка | Гонконг |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8" |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутової |
Виробник | Cooper&Hunter |
Країна виробник | Китай |
Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 700 грн